产品名称:普通树脂切片、磨片粉末树脂
型号 | 流动度(mm) | 六次 (%) | 聚速 @150℃(sec) | 游离酚 (%) | 用途 |
1103 | 18-30 | 8.5-9.5 | 90-110 | ≤2.0 | 一般通用型树脂砂轮 |
1105 | 22-35 | 8.5-9.5 | 65-90 | ≤2 | 用于大切片 |
1105A | 24-34 | 6.5-7.5 | 80-100 | ≤2 | 用于大切片 |
1106 | 35-45 | 7.0-8.0 | 70-100 | 2.0-4.0 | 用于磨片,自锐性好 |
1106A | 30-40 | 8.5-9.5 | 65-90 | 2.0-3.5 | 树脂切割片,磨片 |
1107 | 30-50 | 12-13 | 70-95 | ≤1.5 | 超薄树脂砂轮 |
1201 | 25-40 | 9.0-10.0 | 40-70 | <4 | 腰果油改性(环保型)树脂砂轮 |
1207 | 20-35 | 8.5-9.5 | 60-90 | ≤1.5 | 腰果油改性(环保型)树脂砂轮 |
1320 | 20-35 | 8.5-9.5 | 60-90 | ≤2.0 | 环氧改性树脂,研磨块(玻璃) |
上一篇:重负荷、精磨砂轮树脂
下一篇:无
<< 返回