指标名称 | 粉料 | 加油粉料 | 颗粒 |
外观(目测) | 白色粉末(颗粒) | ||
初熔点 ℃≥ | 180.0 | 180.0 | 178.0 |
加热减量 %≤ | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
锌含量 % | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 |
筛余物(150μm),% ≤ | 0.10 | 0.10 | \ |
筛余物(63μm),% ≤ | 0.50 | 0.50 | \ |
添加剂,% | \ | 0.1-2.0 | \ |
粒径,mm | \ | \ | 1.50 |
上一篇:橡胶硫化促进剂ZDBC(BZ)
下一篇:橡胶硫化促进剂TTcu(CDD)
<< 返回