化学名称: 2-硫醇基苯并噻唑锌盐
项目 | MZ-5 | MZ-15 | ||||
粉料 | 加油粉料 | 颗粒 | 粉料 | 加油粉料 | 颗粒 | |
外观(目测) | 淡黄色粉末(颗粒) | 淡黄色粉末(颗粒) | ||||
初熔点 ℃≥ | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
加热减量 %≤ | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
锌含量 % | 16.0-22.0 | 16.0-22.0 | 16.0-22.0 | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 |
游离M % ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
筛余物(150μm)% ≤ | 0.10 | 0.10 | \ | 0.10 | 0.10 | \ |
筛余物(63μm)% ≤ | 0.50 | 0.50 | \ | 0.50 | 0.50 | \ |
添加剂% | \ | 1.0-2.0 | \ | \ | 1.0-2.0 | \ |
粒径,mm | \ | \ | 2.50 | \ | \ | 2.50 |
上一篇:橡胶硫化促进剂 MBTS(DM)
下一篇:橡胶硫化促进剂 MDB
<< 返回